Počet záznamov: 1
International scientific conference: applications of mathematics and statistics in economics 2017
SYS 0253363 LBL -----nam--22--------450- 005 20240419110113.1 010 $a 978-83-7695-693-0 017 70
$2 DOI 100 $a 20171211d2017łłłłm y-slo-03 ----ba 101 0-
$a eng 102 $a PL 200 1-
$a International scientific conference: applications of mathematics and statistics in economics 2017 $e conference proceedings in Szklarska Poręba, 30.08.-03.09.2017 $g rec. Jitka Bartošová, Milan Bašta ... [et al.] 205 $a 1. vyd. 210 $a Wrocław $c Wrocław university of economics $d 2017 215 $a 483 p. 615 $2 konspekt 675 $v 3. $z slo 702 -1
$3 umb_un_auth*0197984 $a Bartošová $b Jitka $4 675 702 -1
$3 umb_un_auth*0167126 $a Bašta $b Milan $4 675 702 -1
$3 umb_un_auth*0263868 $a Biernacki $b Marek $4 675 702 -1
$3 umb_un_auth*0132221 $a Boďa $b Martin $4 675 $f 1984- 702 -1
$3 umb_un_auth*0257758 $a Brázdilová $b Michaela $4 675 702 -1
$3 umb_un_auth*0194463 $a Farkašovský $b Vlastimil $4 675 $f 1988- 702 -1
$3 umb_un_auth*0141444 $a Grausová $b Mária $4 675 $f 1976- $g Ipolyiová 702 -1
$3 umb_un_auth*0199718 $a Huňady $b Ján $4 675 $f 1985- 702 -0
$3 umb_un_auth*0020583 $a Hužvár $b Miroslav $4 675 $f 1964- 702 -0
$3 umb_un_auth*0002836 $a Kanderová $b Mária $4 675 $f 1965- 702 -1
$3 umb_un_auth*0084383 $a Kaščáková $b Alena $4 675 $f 1964- 702 -1
$3 umb_un_auth*0160300 $a Kollár $b Igor $4 675 $f 1983- 702 -0
$3 umb_un_auth*0003964 $a Laco $b Peter $4 675 $f 1975- 702 -1
$3 umb_un_auth*0118903 $a Lacová $b Žaneta $4 675 $f 1978- 702 -1
$3 umb_un_auth*0183369 $a Mendelová $b Viera $4 675 $f 1985- $g Roháčová 702 -1
$3 umb_un_auth*0232064 $a Mešťan $b Michal $4 675 $f 1991- 702 -0
$3 umb_un_auth*0026178 $a Nedelová $b Gabriela $9 675 $f 1961- 702 -1
$3 umb_un_auth*0084375 $a Považanová $b Mariana $4 675 $f 1975- 702 -0
$3 umb_un_auth*0027767 $a Špirková $b Jana $4 675 $f 1962- 702 -1
$3 umb_un_auth*0133769 $a Stachová $b Mária $4 675 $f 1981- 702 -0
$3 umb_un_auth*0008766 $a Striežovská $b Leontína $4 675 $f 1974- 702 -1
$3 umb_un_auth*0145005 $a Vallušová $b Anna $4 675 $f 1987- 702 -0
$3 umb_un_auth*0002825 $a Zimka $b Rudolf $4 675 $f 1943- 702 -0
$3 umb_un_auth*0007703 $a Zimková $b Emília $4 675 $f 1964- 710 11
$3 umb_un_auth*0263859 $a Applications of mathematics and statistics in economics 2017 $b medzinárodná konferencia $d 20. $e Szklarska Poręba $f 30.08.-03.09.2017 801 -0
$a SK $b BB301 $g AACR2 $9 unimarc sk
Počet záznamov: 1