Počet záznamov: 1
Scientia Iuventa 2017
SYS 0245646 LBL 01429^^^^^2200301^^^450 005 20220819102928.7 010 $a 978-80-557-1260-4 100 $a 20120703d2017 m y slo 03 ba 101 0-
$a slo 102 $a SK 200 1-
$a Scientia Iuventa 2017 $e zborník príspevkov z 12. ročníka medzinárodnej doktorandskej konferencie, Banská Bystrica 20. apríla 2017 $e proceedings from international scientific conference of PhD. students $f ed. Martin Kiaba, Simona Šályová, Zuzana Huliaková $g rec. Jaroslav Ďaďo, Marian Gúčik ... [et al.] $z eng 205 $a 1. vyd. 210 $a Banská Bystrica $c Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta $d 2017 215 $a 484 s. $9 24,20 606 0-
$3 umb_un_auth*0061841 $a podniková ekonomika $X managerial economics $X business economics 606 0-
$3 umb_un_auth*0036650 $a podnikový manažment $X industrial management 606 0-
$3 umb_un_auth*0000368 $a cestovný ruch $X tourism 606 0-
$3 umb_un_auth*0001036 $a regionálny rozvoj $X regional development 606 0-
$3 umb_un_auth*0000797 $a verejná správa $X public administration 606 0-
$3 umb_un_auth*0000874 $a finančný úpadok 606 0-
$3 umb_un_auth*0083876 $a verejná ekonomika $X public economics 615 $n 33 $a Ekonomika 675 $a 33 702 -1
$3 umb_un_auth*0205512 $a Kiaba $b Martin $p UMBEF02 $4 340 $9 34 $q 1 $f 1988- $T Katedra ekonómie 702 -1
$3 umb_un_auth*0219460 $a Budinská $b Simona $g Šályová $p UMBEF03 $9 33 $q 1 $f 1992- $4 340 $T Katedra ekonomiky a manažmentu podniku 702 -1
$3 umb_un_auth*0219499 $a Huliaková $b Zuzana $p UMBEF03 $4 340 $9 33 $q 1 $f 1991- $T Katedra ekonomiky a manažmentu podniku 702 -0
$3 umb_un_auth*0002769 $a Ďaďo $b Jaroslav $4 675 $f 1954- 702 -0
$3 umb_un_auth*0002233 $a Gúčik $b Marian $4 675 $f 1945- 702 -0
$3 umb_un_auth*0002601 $a Korimová $b Gabriela $4 675 $f 1951- 702 -1
$3 umb_un_auth*0000984 $a Kuvíková $b Helena $4 675 $f 1950- 702 -1
$3 umb_un_auth*0000989 $a Lesáková $b Ľubica $4 675 $f 1949- 702 -0
$3 umb_un_auth*0003491 $a Marková $b Viera $4 675 $f 1952- 702 -1
$3 umb_un_auth*0198270 $a Mikušová Meričková $b Beáta $4 675 $f 1976- 702 -0
$3 umb_un_auth*0011700 $a Orviská $b Marta $f 1963-2023 $4 675 702 -0
$3 umb_un_auth*0001844 $a Uramová $b Mária $4 675 $f 1952-2020 702 -0
$3 umb_un_auth*0002630 $a Vetráková $b Milota $4 675 $f 1950- 702 -0
$3 umb_un_auth*0002825 $a Zimka $b Rudolf $4 675 $f 1943- 702 -0
$3 umb_un_auth*0002598 $a Čapková $b Soňa $4 675 $f 1954- 702 -0
$3 umb_un_auth*0002627 $a Čierna $b Helena $4 675 $f 1952- 702 -0
$3 umb_un_auth*0016159 $a Hiadlovský $b Vladimír $4 675 $f 1978- 702 -0
$3 umb_un_auth*0002635 $a Horeháj $b Jozef $4 675 $f 1952- 702 -1
$3 umb_un_auth*0084431 $a Horehájová $b Mária $4 675 $f 1959- 702 -0
$3 umb_un_auth*0010684 $a Hronec $b Martin $4 675 $f 1976- 702 -1
$3 umb_un_auth*0084753 $a Hudec $b Ján $4 675 $f 1955- 702 -0
$3 umb_un_auth*0002778 $a Hudecová $b Eva $4 675 $f 1949- 702 -0
$3 umb_un_auth*0009358 $a Kokavcová $b Dagmar $4 675 $f 1956- 702 -0
$3 umb_un_auth*0008787 $a Kožiak $b Radoslav $4 675 $f 1978- 702 -0
$3 umb_un_auth*0003013 $a Krištofík $b Peter $4 675 $f 1971- 702 -0
$3 umb_un_auth*0005580 $a Liptáková $b Katarína $4 675 $g Jasaňová $f 1976- 702 -0
$3 umb_un_auth*0002915 $a Malachovský $b Andrej $4 675 $f 1974- 702 -0
$3 umb_un_auth*0004001 $a Maráková $b Vanda $4 675 $f 1976- 702 -0
$3 umb_un_auth*0002813 $a Marasová $b Jana $4 675 $f 1959- 702 -1
$3 umb_un_auth*0084393 $a Minárová $b Martina $4 675 $f 1973- 702 -1
$3 umb_un_auth*0084765 $a Musa $b Hussam $4 675 $f 1968- 702 -1
$3 umb_un_auth*0119779 $a Musová $b Zdenka $4 675 $f 1971- 702 -1
$3 umb_un_auth*0084772 $a Pisár $b Peter $4 675 $f 1975- 702 -1
$3 umb_un_auth*0130910 $a Pompurová $b Kristína $4 675 $f 1983- 702 -1
$3 umb_un_auth*0176097 $a Murray Svidroňová $b Mária $4 675 $f 1985- 702 -1
$3 umb_un_auth*0041148 $a Šebo $b Ján $4 675 $f 1978- 702 -0
$3 umb_un_auth*0027767 $a Špirková $b Jana $4 675 $f 1962- 702 -1
$3 umb_un_auth*0083633 $a Štrangfeldová $b Jana $4 675 $f 1960- 702 -1
$3 umb_un_auth*0209202 $a Šuplata $b Marian $4 675 $f 1976- 702 -0
$3 umb_un_auth*0002712 $a Šuranová $b Zuzana $4 675 $f 1958- 702 -1
$3 umb_un_auth*0186035 $a Táborecká Petrovičová $b Janka $4 675 $f 1979- 702 -0
$3 umb_un_auth*0002985 $a Úradníček $b Vladimír $4 675 $f 1963-2021 702 -0
$3 umb_un_auth*0002638 $a Vaňová $b Anna $4 675 $f 1965- 702 -0
$3 umb_un_auth*0007703 $a Zimková $b Emília $4 675 $f 1964- 712 02
$3 umb_un_auth*0252657 $a Scientia Iuventa 2017 $b medzinárodná doktorandská konferencia $d 12. $e Banská Bystrica $f 20.04.2017 801 $a SK $b BB301 $g AACR2 $9 unimarc sk
Počet záznamov: 1