1. The differentiated health training programmers and the physical fitness levels of women aged 50-60
| Title | The differentiated health training programmers and the physical fitness levels of women aged 50-60 |
|---|---|
| Author info | Katarzyna Prusik, Krzysztof Prusik, Zbigniew Ossowski |
| Author | 3 (40%) |
| Co-authors | Prusik Krzysztof (40%) 3 (20%) |
| Source document | Impact of a healthy and unhealthy lifestyle on wellness : praca zbiorowa. S. 315-319. - Lublin : Wydawnictwo NeuroCentrum, 2008 |
| Keywords | telesná výchova a šport - physical education and sport fitnescentrá - fitness centers 50-60 ročné ženy fyzická kondícia človeka |
| Language | English |
| Country | Poland |
| systematics | 796 |
| Public work category | AED |
| No. of Archival Copy | E768 |
| Catal.org. | BB301 - Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici |
| Database | xpca - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
